Im Rexmax Thun finden Sie Ihre Wohnung zum Mieten – hoher Komfort und beste Verkehrsanbindungen.
Freie Wohnungen im Überblick
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Besichtigung | Bewerben | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08599.10.3002 | 3.5 | 3. OG | 104 m2 | 2305 CHF | Besichtigung | Bewerben | Frei |
Alle Wohnungen
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.01.2001 | 2.5 | 2. OG | 76 m2 | Vermietet | ||
08599.01.2002 | 2.5 | 2. OG | 68 m2 | Vermietet | ||
08599.01.2003 | 3.5 | 2. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.01.2004 | 2.5 | 2. OG | 69 m2 | Vermietet | ||
08599.01.3001 | 2.5 | 3. OG | 76 m2 | Vermietet | ||
08599.01.3002 | 2.5 | 3. OG | 68 m2 | Vermietet | ||
08599.01.3003 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.01.3004 | 2.5 | 3. OG | 69 m2 | Vermietet | ||
08599.01.4001 | 2.5 | 4. OG | 76 m2 | Vermietet | ||
08599.01.4002 | 2.5 | 4. OG | 68 m2 | Vermietet | ||
08599.01.4003 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.01.4004 | 2.5 | 4. OG | 69 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.02.2001 | 2.5 | 2. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2002 | 2.5 | 2. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2003 | 3.5 | 2. OG | 96 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2004 | 3.5 | 2. OG | 78 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2005 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2006 | 2.5 | 2. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.02.2007 | 2.5 | 2. OG | 69 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3001 | 2.5 | 3. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3002 | 2.5 | 3. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3003 | 3.5 | 3. OG | 96 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3004 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3005 | 2.5 | 3. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3006 | 2.5 | 3. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.02.3007 | 2.5 | 3. OG | 69 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4001 | 2.5 | 4. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4002 | 2.5 | 4. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4003 | 3.5 | 4. OG | 96 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4004 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4005 | 2.5 | 4. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4006 | 2.5 | 4. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.02.4007 | 2.5 | 4. OG | 69 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.11.1001 | 2.5 | 1. OG | 81 m2 | Vermietet | ||
08599.11.1002 | 3.5 | 1. OG | 82 m2 | Vermietet | ||
08599.11.1003 | 1.5 | 1. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.11.1004 | 1.5 | 1. OG | 53 m2 | Vermietet | ||
08599.11.2001 | 3.5 | 2. OG | 92 m2 | Vermietet | ||
08599.11.2002 | 3.5 | 2. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.11.2003 | 1.5 | 2. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.11.2004 | 1.5 | 2. OG | 53 m2 | Vermietet | ||
08599.11.3001 | 3.5 | 3. OG | 92 m2 | Vermietet | ||
08599.11.3002 | 3.5 | 3. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.11.3003 | 1.5 | 3. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.11.3004 | 1.5 | 3. OG | 53 m2 | Vermietet | ||
08599.11.4001 | 3.5 | 4. OG | 92 m2 | Vermietet | ||
08599.11.4002 | 3.5 | 4. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.11.4003 | 1.5 | 4. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.11.4004 | 1.5 | 4. OG | 53 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.13.1001 | 1.5 | 1. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.13.1002 | 2.5 | 1. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.13.1003 | 3.5 | 1. OG | 100 m2 | Vermietet | ||
08599.13.2001 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.13.2002 | 3.5 | 2. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.13.2003 | 3.5 | 2. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.13.3001 | 2.5 | 3. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.13.3002 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.13.3003 | 3.5 | 3. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.13.4001 | 2.5 | 4. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.13.4002 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.13.4003 | 3.5 | 4. OG | 86 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.14.1001 | 4.5 | 1. OG | 118 m2 | Vermietet | ||
08599.14.1002 | 4.5 | 1. OG | 107 m2 | Vermietet | ||
08599.14.2001 | 1.5 | 2. OG | 46 m2 | Vermietet | ||
08599.14.2002 | 3.5 | 2. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.14.2003 | 3.5 | 2. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.14.3001 | 1.5 | 3. OG | 46 m2 | Vermietet | ||
08599.14.3002 | 3.5 | 3. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.14.3003 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.14.4001 | 1.5 | 4. OG | 46 m2 | Vermietet | ||
08599.14.4002 | 3.5 | 4. OG | 88 m2 | Vermietet | ||
08599.14.4003 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.12.1001 | 1.5 | 1. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.12.1002 | 2.5 | 1. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.12.1003 | 3.5 | 1. OG | 101 m2 | Vermietet | ||
08599.12.2001 | 2.5 | 2. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.12.2002 | 3.5 | 2. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.12.2003 | 3.5 | 2. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.12.3001 | 2.5 | 3. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.12.3002 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.12.3003 | 3.5 | 3. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.12.4001 | 2.5 | 4. OG | 57 m2 | Vermietet | ||
08599.12.4002 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet | ||
08599.12.4003 | 3.5 | 4. OG | 89 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.20.1001 | 2.5 | 1. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.1002 | 3.5 | 1. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.1003 | 1.5 | 1. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.1004 | 4.5 | 1. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.1005 | 3.5 | 1. OG | 82 m2 | Vermietet | ||
08599.20.2001 | 2.5 | 2. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.2002 | 3.5 | 2. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.2003 | 1.5 | 2. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.2004 | 4.5 | 2. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.2005 | 3.5 | 2. OG | 97 m2 | Vermietet | ||
08599.20.3001 | 2.5 | 3. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.3002 | 3.5 | 3. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.3003 | 1.5 | 3. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.3004 | 4.5 | 3. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.3005 | 3.5 | 3. OG | 97 m2 | Vermietet | ||
08599.20.4001 | 2.5 | 4. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.4002 | 3.5 | 4. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.4003 | 1.5 | 4. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.4004 | 4.5 | 4. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.4005 | 3.5 | 4. OG | 97 m2 | Vermietet | ||
08599.20.5001 | 2.5 | 5. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.5002 | 3.5 | 5. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.5003 | 1.5 | 5. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.5004 | 4.5 | 5. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.5005 | 3.5 | 5. OG | 97 m2 | Vermietet | ||
08599.20.6001 | 2.5 | 6. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.6002 | 3.5 | 6. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.6003 | 1.5 | 6. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.6004 | 4.5 | 6. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.6005 | 3.5 | 6. OG | 97 m2 | Vermietet | ||
08599.20.7001 | 2.5 | 7. OG | 70 m2 | Vermietet | ||
08599.20.7002 | 3.5 | 7. OG | 84 m2 | Vermietet | ||
08599.20.7003 | 1.5 | 7. OG | 47 m2 | Vermietet | ||
08599.20.7004 | 4.5 | 7. OG | 116 m2 | Vermietet | ||
08599.20.7005 | 3.5 | 7. OG | 97 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.04.2001 | 4.5 | 2. OG | 109 m2 | Vermietet | ||
08599.04.2002 | 2.5 | 2. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.04.4001 | 4.5 | 4. OG | 109 m2 | Vermietet | ||
08599.04.4002 | 2.5 | 4. OG | 58 m2 | Vermietet |
Nr. | Zimmer | Geschoss | Fläche | Miete Brutto/Mt. | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08599.30.1001 | 2.5 | 1. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1002 | 2.5 | 1. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1004 | 3.5 | 1. OG | 90 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1005 | 3.5 | 1. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1006 | 2.5 | 1. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1007 | 2.5 | 1. OG | 56 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1008 | 2.5 | 1. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1009 | 2.5 | 1. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1010 | 2.5 | 1. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1011 | 2.5 | 1. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1012 | 3.5 | 1. OG | 81 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1013 | 2.5 | 1. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.1014 | 3.5 | 1. OG | 108 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2001 | 2.5 | 2. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2002 | 2.5 | 2. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2004 | 3.5 | 2. OG | 90 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2005 | 3.5 | 2. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2006 | 2.5 | 2. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2007 | 2.5 | 2. OG | 56 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2008 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2009 | 2.5 | 2. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2010 | 2.5 | 2. OG | 61 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2011 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2012 | 3.5 | 2. OG | 81 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2013 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | Vermietet | ||
08599.30.2014 | 3.5 | 2. OG | 108 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3001 | 2.5 | 3. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3002 | 2.5 | 3. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3004 | 3.5 | 3. OG | 90 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3005 | 3.5 | 3. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3006 | 2.5 | 3. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3007 | 2.5 | 3. OG | 56 m2 | Vermietet | ||
08599.30.3008 | 2.5 | 3. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4001 | 2.5 | 4. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4002 | 2.5 | 4. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4004 | 3.5 | 4. OG | 90 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4005 | 3.5 | 4. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4006 | 2.5 | 4. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4007 | 2.5 | 4. OG | 56 m2 | Vermietet | ||
08599.30.4008 | 2.5 | 4. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5001 | 2.5 | 5. OG | 67 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5002 | 2.5 | 5. OG | 54 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5004 | 3.5 | 5. OG | 90 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5005 | 3.5 | 5. OG | 86 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5006 | 2.5 | 5. OG | 58 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5007 | 2.5 | 5. OG | 56 m2 | Vermietet | ||
08599.30.5008 | 2.5 | 5. OG | 67 m2 | Vermietet |
Warteliste
Melden Sie sich für die Warteliste an und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtig werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: